Refine Search

24650 US Route 52Stout, OH 45684

$875,000 Active
Residential - Single Family MLS 1877613 New to the Market
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 1
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 2
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 3
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 4
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 5
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 6
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 7
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 8
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 9
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 10
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 11
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 12
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 13
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 14
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 15
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 16
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 17
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 18
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 19
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 20
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 21
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 22
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 23
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 24
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 25
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 26
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 27
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 28
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 29
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 30
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 31
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 32
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 33
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 34
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 35
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 36
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 37
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 38
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 39
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 40
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 41
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 42
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 43
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 44
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 45
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 46
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 47
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 48
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 49
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 50
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 51
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 52
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 53
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 54
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 55
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 56
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 57
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 58
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 59
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 60
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 61
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 62
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 63
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 64
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 65
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 66
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 67
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 68
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 69
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 70
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 71
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 72
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 73
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 74
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 75
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 76
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 77
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 78
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 79
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 80
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 81
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 82
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 83
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 84
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 85
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 86
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 87
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 88
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 89
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 90
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 91
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 92
  • 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 Photo 93
Share Property Text To Me 1/93 Fullscreen

Listed By

Agency Name: The Dickey Group Inc, Realtors
Agency Phone: 937-393-7222
Agent Name: Jeff Dickey

agent picture

Shown By

Agent Name: Deb Saczawa
Agent Phone: (614) 296-5970
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 24650 US Route 52, Stout, OH 45684.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Tuesday May 19
  • Wednesday May 20
  • Thursday May 21
  • Friday May 22
  • Saturday May 23
  • Sunday May 24
  • Monday May 25
  • Tuesday May 26
  • Wednesday May 27
  • Thursday May 28
  • Friday May 29
  • Saturday May 30
  • Sunday May 31
  • Monday June 1
  • Tuesday June 2
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

114.05 acre big buck farm adjoining 63,000 acre Shawnee State Forest on 2 sides with no easy access from the State Forest! Eye-catching 2 story log home, hand built by the owner with rough sawn white-pine logs cut from the farm! Open 4 BR, 1.5 BA floor plan, exposed logs & beams, solid wood staircase! Oak kitchen w/bar area! Covered front & rear porches with open patio! Sells furnished! Gorgeous park-like setting tucked against massive white pines nearing 100 years old! Mostly wooded with oak, hickory, poplar. Saleable timber! Long level ridge tops, large open benches for food plots, deep valleys to hold trophy whitetail! 5+ miles of maintained trail networks! 4 ladder stands, 2 enclosed blinds! Scenic views of the Ohio River! This farm and region consistently produces trophy whitetail. Recreation, hunting, & rental income opportunities abound. The Stevens 200 class buck featured in North American Whitetail was taken on a ridgetop on this farm!

24650 US Route 52 | MLS# 1877613

This single family home located at 24650 US Route 52, Stout, OH 45684 is currently listed for sale with an asking price of $875,000. This property was built in 2009 and has 4 bedrooms and 1 full and 1 partial baths. US Route 52 is located within the Manchester school district. Search Stout real estate on www.debsaczawa.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Crawl
Cooling: Ceiling Fans, Central Air
Days on Market: 4
Heating: Electric, Forced Air, Heat Pump
Home Style: Log
Lot Size: 114.05 Acres
Roof Type: Metal
Stories: 2.0
Taxes: $1,772
Year Built: 2009

Amenities

Beam Ceiling
Multi Panel Doors
Natural Woodwork
Covered Deck/Patio
Patio
Porch
Wooded Lot

Feature Descriptions

Access: US Highway
Appliances: Oven/Range, Refrigerator
Exterior: Log
Foundation: Block
Gas: None
Kitchen: Counter Bar, Eat-In, Walkout, Wood Cabinets
Lot Dimensions: 114.05
Miscellaneous: Ceiling Fan
Parcel #: 196-00-00-023.000
Parking: Gravel, Driveway
Primary Bathroom: Tub w/Shower
Primary Bedroom: Wood Floor
Rooms Total: 7
Sewer: Septic Tank
Special View Info: River, Valley, Woods
Tax Abatement: No
Topography: Rolled, Sloped
Trees: Hickory, Oak, Pine, Timber-Marketable, Wooded-Heavy
Water: Public
Water Heater: Electric
Window Features: Vinyl, Insulated
Wooded: Yes

Room Sizes

Primary Bedroom: 10 X 11 Level - 1
Bedroom 2: 10 X 17 Level - 2
Bedroom 3: 10 X 10 Level - 2
Bedroom 4: 12 X 14 Level - 2
Living Room: 12 X 19 Level - 2
Laundry Room: 9 X 12 Level - 2

Local Schools

School District: Manchester

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 4,850.39 per month $4,447.52 Principal & Interest $147.67 Property Tax $255.21 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Forgot your password / First Login?

Login to My Homefinder

Pixel