Refine Search

7326 State Route 19Mount Gilead, OH 43338

Residential - Single Family MLS 226029369 New to the Market
3 beds 3 full baths 3,003 sqft
Active $624,999
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 1
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 2
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 3
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 4
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 5
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 6
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 7
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 8
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 9
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 10
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 11
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 12
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 13
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 14
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 15
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 16
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 17
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 18
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 19
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 20
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 21
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 22
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 23
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 24
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 25
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 26
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 27
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 28
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 29
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 30
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 31
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 32
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 33
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 34
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 35
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 36
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 37
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 38
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 39
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 40
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 41
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 42
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 43
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 44
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 45
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 46
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 47
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 48
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 49
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 50
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 51
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 52
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 53
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 54
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 55
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 56
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 57
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 58
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 59
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 60
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 61
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 62
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 63
  • 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 Photo 64
1/64 Text To Me Fullscreen

Listed By

Agency Name: Coldwell Banker Realty
Agent Name: Zachary R Tominack
Agency Phone: 614-880-0808

agent picture

Shown By

Agent Name: Deb Saczawa
Agent Phone: (614) 296-5970
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Sunday August 9
  • Monday August 10
  • Tuesday August 11
  • Wednesday August 12
  • Thursday August 13
  • Friday August 14
  • Saturday August 15
  • Sunday August 16
  • Monday August 17
  • Tuesday August 18
  • Wednesday August 19
  • Thursday August 20
  • Friday August 21
  • Saturday August 22
  • Sunday August 23
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

Welcome to one of the most private and breathtaking properties in Candlewood Lake! Nestled on nearly 1.2 wooded acres surrounded by mature trees and a scenic ravine, this custom Amish-built home offers over 3,000 square feet of beautifully finished living space. Quality craftsmanship shines throughout with hardwood floors, solid wood doors and trim, tongue-and-groove ceilings, vaulted ceilings, and a durable metal roof. The open floor plan features 3 bedrooms, 2 full baths, and a stunning four-season addition surrounded by windows with peaceful wooded views. The primary suite includes a new custom walk-in shower. The finished lower level offers a spacious recreation room, kitchenette, two additional rooms with egress windows ideal for guest rooms or home offices, and abundant storage. Enjoy the private stamped concrete patio with a fire pit or work and play in the heated oversized detached garage featuring oversized doors and an RV charging station. Recent updates include the four-season addition, custom primary shower, waterproofed basement with sump pump and battery backup, stamped concrete patio, and new concrete driveway. Located in the gated Candlewood Lake community with a 250-acre private lake, beaches, marinas, pool, fitness center, pickleball and tennis courts, clubhouse, and Mt. Tabor Trail just steps away. This is a rare opportunity to own one of Candlewood Lake's most private and distinctive properties.

7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7 | MLS# 226029369

This single family home located at 7326 State Route 19, Unit 10, Lots 7, Mount Gilead, OH 43338 is currently listed for sale with an asking price of $624,999. This property was built in 2015 and has 3 bedrooms and 3 full baths with 3003 sq. ft. State Route 19, Unit 10, Lots 7 is located in the Candlewood Lake subdivision within the NORTHMOR LOCAL school district. Search Candlewood Lake real estate on www.debsaczawa.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Yes
Basement: Full
Cooling: Central Air
Days on Market: 4
Fireplaces: 2
Garage: 4 car attached
Home Style: Ranch
Lot Size: 1.19 Acres
Taxes: $4,873
Year Built: 2015

Feature Descriptions

Association/Condo Fee: 399.73
Exterior: Vinyl Siding
Fireplace: Wood Burning, Two
Flooring: Wood
HOA: Yes
Lot: Ravine Lot, Wooded
Parcel #: E13-010-J0-074-00
Parking: Attached Garage, Detached Garage
Windows: Insulated All
Wooded: Yes

Local Schools

School District: NORTHMOR LOCAL

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 3,789.93 per month $3,201.55 Principal & Interest $406.08 Property Tax $182.29 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Forgot your password / First Login?

Login to My Homefinder